Valor

Tabella comparativa dei prodotti Valor. Ordina per calorie, proteine, carboidrati, grassi o IG.

Quantità per 100g /// * per unità // ND - Non disponibile
Clicca sui titoli per ordinare
Alimento Calorie Proteine Idrati Grassi IG
Cacao nero solubile 70 %cacao Valor 365,0 16,0 39,0 11,0 ND
Cacao puro in polvere, sgrassato, senza zucchero Valore 375,0 26,0 16,0 16,0 20
Caramelle Chocolatíssimo nero 70% Valor 562,0 6,3 42,0 39,0 25
Chocolatíssimo pure chocolatíssimo Valor 576,0 5,5 46,0 40,0 70
Cioccolatíssimo cioccolatini assortiti Valor 567,0 5,4 48,0 38,0 ND
Cioccolatíssimo cioccolato al latte Valor 565,0 4,9 53,0 37,0 ND
Cioccolatíssimo selezione cioccolatíssimo oro 0% zuccheri aggiunti Valor 483,0 7,4 51,0 34,0 ND
Cioccolato 70 cacao con fave di cacao Valor 533,0 11,0 32,0 37,0 25
Cioccolato a la taza in tavoletta Valor 495,0 5,3 61,0 24,0 70
Cioccolato al latte 0%zuccheri aggiunti Valor 478,0 8,5 52,0 33,0 70
Cioccolato al latte con mandorle 0% zuccheri aggiunti Valor 523,0 12,0 39,0 40,0 70
Cioccolato al latte con mandorle Valor 567,0 11,0 41,0 39,0 70
Cioccolato al latte e nocciole Valor 568,0 9,3 44,0 38,0 70
Cioccolato al latte pronto da bere Valor 95,0 3,2 18,0 0,7 ND
Cioccolato al latte Valor 537,0 7,3 55,0 32,0 70
Cioccolato fondente 70 % cacao con arancia Valor 523,0 10,0 34,0 35,0 25
Cioccolato fondente 70 % cacao con caramello e sale Valor 524,0 9,3 38,0 35,0 ND
Cioccolato fondente 70 % cacao per dolci Valor 562,0 8,8 33,0 41,0 25
Cioccolato fondente 70 %cacao 0%zuccheri aggiunti Valor 481,0 11,0 34,0 36,0 25
Cioccolato fondente 70 %cacao con arancio 0% zuccheri aggiunti Valor 477,0 10,0 34,0 35,0 25
Cioccolato fondente 70 %cacao con mandorle 0% zuccheri aggiunti Valor 525,0 13,0 26,0 42,0 25
Cioccolato fondente 70 %cacao mousse all'arancia 0% zuccheri aggiunti Valor 486,0 9,3 38,0 36,0 ND
Cioccolato fondente 70 %cacao Valor 531,0 11,0 34,0 36,0 25
Cioccolato fondente 70 cacao con mandorle Valor 562,0 14,0 26,0 42,0 25
Cioccolato fondente 70 cacao con nocciole Valore 560,0 12,0 28,0 42,0 25
Cioccolato fondente 82 % cacao Valor 561,0 12,0 22,0 44,0 25
Cioccolato fondente 85% cacao 0% zuccheri aggiunti Valor 568,0 11,0 19,0 49,0 20
Cioccolato fondente 92 % cacao Valor 573,0 12,0 13,0 50,0 20
Cioccolato puro 52 % cacao 0% zuccheri aggiunti per dolci Valor 465,0 6,2 50,0 33,0 70
Cioccolato puro 52 % cacao mousse di tartufo 0% zuccheri aggiunti Valor 474,0 6,6 49,0 34,0 70
Cioccolato puro 52 % cacao per dolci Valor 548,0 5,3 51,0 35,0 70
Cioccolato puro 52 % cacao Valor 549,0 8,1 48,0 35,0 70
Cioccolato puro 52 %cacao 0% zuccheri aggiunti Valor 465,0 6,2 50,0 33,0 70
Cioccolato puro 52 %cacao con mandorle 0%zuccheri aggiunti Valor 513,0 9,9 38,0 40,0 70
Cioccolato puro 52% cacao alle mandorle Valor 570,0 9,9 38,0 40,0 70
Cioccolato puro con nocciole Valor 571,0 8,4 41,0 40,0 70
Mousse di cioccolato al latte e nocciola 0% zuccheri aggiunti Valor 494,0 8,1 49,0 36,0 70
Speciale cioccolato alle mandorle puro dell'autore Valor 570,0 9,9 38,0 40,0 70
Registrati e accedi in ogni momento ai tuoi calcoli dell'IMC personale, alle assunzioni consigliate e a tutti i grafici personalizzati.